SBLiveBr O Brasil visto do céu
Comunidade

Ranking

Quem mais contribui com a comunidade no fórum e no Spotter. Curtidas recebidas, soluções e destaques da equipe pesam tanto quanto publicar; cada ação tem um teto por dia.

  1. 1 @aviation.jrSpotter Experiente 343 pts
  2. 2 @gabrielsjp_Spotter Ativo 269 pts
  3. 3 @spottercs_aviationSpotter Ativo 146 pts
  4. 4 @ricardodefreitas.brSpotter Ativo 126 pts
  5. 5 @sbsr_spotterSpotter Ativo 123 pts
  6. 6 @morfeuiguddd45Spotter Iniciante 83 pts
  7. 7 @camera_euforicaSpotter Iniciante 64 pts
  8. 8 @riopretoaviationSpotter Iniciante 45 pts
  9. 9 @luisfernandoSpotter Iniciante 39 pts
  10. 10 @elias_sjpotterSpotter Iniciante 38 pts
  11. 11 J @johnSpotter Iniciante 30 pts
  12. 12 @theus.spottingSpotter Iniciante 27 pts
  13. 13 E @eliakimSpotter Iniciante 26 pts
  14. 14 @pedro_spotter.cpvNovato 19 pts
  15. 15 @matheusNovato 18 pts
  16. 16 @feitosa.spotterNovato 16 pts
  17. 17 @otaviooctavianoNovato 15 pts
  18. 18 @juhNovato 14 pts
  19. 19 @kaduwwNovato 13 pts
  20. 20 @jpd.aviationspotterNovato 13 pts
  21. 21 @judahlinsNovato 10 pts
  22. 22 @lucienNovato 9 pts
  23. 23 @victorNovato 8 pts
  24. 24 @erick_spotter_mpNovato 7 pts
  25. 25 @spotter_adrNovato 7 pts
  26. 26 @sportt_daniNovato 7 pts
  27. 27 @yuriabreu_spotter10Novato 7 pts
  28. 28 P @pedrox._ofcNovato 7 pts
  29. 29 V @vihaerospotterNovato 6 pts
  30. 30 @aerospotterNovato 5 pts
  31. 31 @gaboNovato 5 pts

Como ganhar pontos

Cada ação vale pontos uma vez.

  • Tópico destacado pela equipe+10
  • Resposta marcada como solução+5
  • Abrir tópico no fórum+5
  • Publicar foto no fórum+3
  • Post com foto ou vídeo no Spotter+3
  • Responder a uma discussão+2
  • Curtida recebida no fórum+1
  • Comentar no Spotter+1
  • Curtida recebida no Spotter+1

Resposta curta, publicação no próprio tópico e curtida de conta recém-criada não pontuam. Conteúdo ocultado ou apagado perde os pontos.

Níveis

Pontos para chegar a cada nível.

  1. 1 Novato 0 pts
  2. 2 Spotter Iniciante 25 pts
  3. 3 Spotter Ativo 100 pts
  4. 4 Spotter Experiente 300 pts
  5. 5 Spotter Veterano 800 pts
  6. 6 Spotter Referência 2000 pts
  7. 7 Embaixador SBLiveBr 5000 pts

Conquistas

Aparecem no seu perfil.

  • Primeiro RegistroPrimeira publicação no fórum ou no Spotter
  • Fotógrafo10 publicações com foto
  • VeteranoParticipação em 30 dias diferentes
  • ExploradorDiscussões de 5 aeroportos diferentes no fórum
  • Comunicador50 respostas e comentários
  • Destaque da ComunidadeReconhecimento da equipe do SBLiveBr